A NAV, ahogy azt a törvény előírja, közzéteszi a bejelentkezési kötelezettséget mulasztók adatait1. A legutóbbi lista közzététele óta, a NAV eljárásaiban a most megjelent listában szereplő személyekről bizonyosodott be, hogy bejelentési kötelezettségüket elmulasztották.
| Sorszám | Adózó neve | Lakcím |
| 1 | Abai Tiborné | 4031 Debrecen, Sándor utca 7. |
| 2 | Ágoston Ádám | 3013 Ecséd, Toldi Miklós utca 23. |
| 3 | Andrékó Vivien Kitti | 5920 Csorvás, Mikszáth Kálmán u. 7/A. |
| 4 | Arató Balázs | 1027 Budapest, Bem József utca 8. 5. em. 2. ajtó |
| 5 | Bécsi-Megyesi Martina | 9113 Koroncó, Zrínyi u. 19/A |
| 6 | Boda Mirella | 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 85. |
| 7 | Bukor Katalin | 5700 Gyula, Kárpát u. 30. |
| 8 | Czakó József | 4002 Debrecen, Konkoly utca 12. |
| 9 | Csikós Imre | 6000 Kecskemét, Sarkantyú utca 15. |
| 10 | Dányi Margit Mária | 4450 Tiszalök, Szabadság utca 73. |
| 11 | Darnai Edvin Alfréd | 1118 Budapest Tűzkő utca 6. 10.em. 41.ajtó |
| 12 | Domokos Bella | 5630 Békés, Málna u. 10. |
| 13 | Dömény Lajos | 2510 Dorog, Bányász körönd 13. fszt. 2. |
| 14 | Dömötör Krisztián Győző | 7628 Pécs, Szabadságharc u. 53/2. |
| 15 | Dudás Imre | 8372 Cserszegtomaj, Millennium utca 26/A. |
| 16 | Ernst Henrik | 7400 Kaposvár, Sávház 2. lép. 9. em. 18. a. |
| 17 | Földesi Magdolna | 5630 Békés, Szarvasi u. 4/C., 3/9. |
| 18 | Földesi Nóra Natasa | 1031 Budapest, Csikóvár utca 6. |
| 19 | Gábor Máténé | 1203 Budapest, Erdő utca 5. 8. ajtó |
| 20 | Gábor Zsülien | 1201 Budapest, Atléta utca 60. |
| 21 | Goda János | 4034 Debrecen, Mák utca 36/B. |
| 22 | Harkály Zoltán | 3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 250. |
| 23 | Herbszt Dávid | 7841 Sámod, Rózsa Ferenc utca 35. |
| 24 | Horváth Sanel | 9022 Győr, Szent István út 35. III. emelet 5. ajtó |
| 25 | Horváthné Baranyai Margit | 8330 Sümeg, Külsőtokaj utca 14. |
| 26 | Jakoda Csanád | 5091 Tószeg, Vadvirág út 1/B. |
| 27 | Jójárt Martin | 2112 Veresegyház, Gesztenye utca 8. |
| 28 | Kanálos Julio | 5052 Újszász, Szeles út 25. |
| 29 | Karácsony Attiláné Nagy Mónika | 9028 Győr, Gyöngyvirág utca 43. |
| 30 | Kármán Deniel | 9777 Rábahídvég, Táncsics Mihály utca 20. |
| 31 | Kis Ildikó | 7051 Kajdacs, Kossuth Lajos utca 182. |
| 32 | Kiss Arnold Ferenc | 1094 Budapest, Tűzoltó u. 23. 2. em. 4. ajtó |
| 33 | Kocsis Dávid | 3855 Fancsal, Rákóczi út 73. |
| 34 | Kocsis Pál | 9330 Kapuvár, Zöldfasor utca 78. |
| 35 | Kovács János Rudolf | 5830 Battonya, Damjanich u. 50. |
| 36 | Kovács Szilveszter | 4145 Csökmő, Kossuth utca 176. |
| 37 | Kovács Zoltán | 4337 Jármi, Dózsa György utca 109. |
| 38 | Kun Gézáné | 7300 Komló, Kazinczy Ferenc u. 1/D. fsz. 6. |
| 39 | Lajhó Norbert | 3770 Sajószentpéter, Petőfi Sándor utca 19/A. |
| 40 | Lakatos Zoltán | 3388 Poroszló, Nagy Sándor utca 13. |
| 41 | Lengyel László | 7693 Pécs, Magyaroska dűlő 3. |
| 42 | Makula Pál | 4150 Püspökladány, Kalapács utca 25. |
| 43 | Máté Antal | 4138 Komádi, Nagysándor József utca 92. |
| 44 | Máté Bianka Zsanett | 7400 Kaposvár, Pécsi u. 229. |
| 45 | Mészáros Éva Ilona | 4150 Püspökladány, Árpád utca 3. |
| 46 | Mészárosné Illés Adrienn | 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 79. 1.ajtó |
| 47 | Nagy Beáta | 4034 Debrecen, Szarvas utca 5/A. |
| 48 | Nagy Dominik Dániel | 4150 Püspökladány, Fazekas M. utca 61. |
| 49 | Nagy Klaudia | 5820 Mezőhegyes, II. József körút 50. |
| 50 | Nagy Renáta | 8885 Borsfa, Ady Endre utca 25. |
| 51 | Nagy Tímea | 5820 Mezőhegyes, Kendergyár Gyártelep 11/2. |
| 52 | Novák Kevin | 4474 Tiszabercel, Rózsa utca 18. |
| 53 | Oláh Benjámin | 3187 Nógrádszakál, Rákóczi út 7. |
| 54 | Oláh Ernő | 2119 Pécel, Újtelep 5. |
| 55 | Oláh Róbert Ottó | 2668 Patvarc, Iskola utca 1. |
| 56 | Orgován Noémi | 3527 Miskolc, Buzogány utca 41. |
| 57 | Palotai Richárd Patrik | 2800 Tatabánya, Árpád u. 77. |
| 58 | Pongó István | 8761 Pacsa, Béke utca 3. |
| 59 | Pozsár Rajmund | 2747 Törtel, Kossuth Lajos út 79. |
| 60 | Rácz Dávid | |
| 61 | Rácz István | 8600 Siófok, Eötvös József u. 42. |
| 62 | Rácz János Máté | 3950 Sárospatak, Katona József utca 30. 3. emelet 1. ajtó |
| 63 | Ringurál Adél | 2040 Budaörs, Farkasréti út 72. |
| 64 | Rostás Kornél | 5300 Karcag, Tiszta utca 3. |
| 65 | Ruzsa Endre | 6500 Baja, Dombos utca 29. |
| 66 | Surányi Attila | 4523 Pátroha, Váci Mihály u. 22. |
| 67 | Szabó Balázs | 4244 Újfehértó, Esze Tamás u. 2/A. |
| 68 | Szabó Lajos | 5720 Sarkad, Temető u. 8. |
| 69 | Szakácsné Mihályi Emese Katalin | 4400 Nyíregyháza, Kórház u. 5. 3. em. 10. ajtó |
| 70 | Szarka István | 3700 Kazincbarcika, Tavasz utca 15. 4. em. 4. ajtó |
| 71 | Szenderák Zsolt | 4461 Nyírtelek, Tokaji út 37. |
| 72 | Szonda Lili | 5720 Sarkad, Iskola u. 35. |
| 73 | Tóth Alexandra | 2660 Balassagyarmat, Pálinkás dűlő 17. |
| 74 | Tóth Melinda | 2314 Halásztelek, Barackfa u. 9. |
| 75 | Törő Szabolcs | 4551 Nyíregyháza, Kis u. 38. |
| 76 | Újszászi Zsolt Adrián | 6764 Balástya, Balástyai Tanyák 282. |
| 77 | Váradi Éva | 5600 Békéscsaba, Bogár u. 19. |
| 78 | Váradi Krisztián | 4440 Tiszavasvári, Hunyadi utca 5/A. |
| 79 | Varga Beáta | 550 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 21/B., 1/2. |
| 80 | Vas Ibolya | 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 21. |
| 81 | Viczián Lászlóné | 3200 Gyöngyös, Dózsa György utca 34. |
| 82 | Zsiga Attiláné | 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 8. |
A NAV nyilvántartása közhitelesnek minősül2.
1 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 266. § g) pontja
2 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 97.§ (2) bekezdése